As 100 maiores cidades da Itália
Quais são as maiores cidades da Itália? Quais as mais populosas? Confira o ranking oficial do ISTAT, o instituto de pesquisa público.
Qual é a maior cidade italiana?
Quais as mais populosas?
Confira o ranking
A classificação é baseada nos dados estatísticos mais recentes disponíveis no site do ISTAT, o instituto de pesquisa público da Itália.
As 100 maiores cidades da Itália
Nº | Cidade | População |
1. | ROMA | 2.837.332 |
2. | MILANO | 1.396.059 |
3. | NAPOLI | 962.589 |
4. | TORINO | 870.952 |
5. | PALERMO | 657.960 |
6. | GENOVA | 574.090 |
7. | BOLOGNA | 390.625 |
8. | FIRENZE | 372.038 |
9. | BARI | 322.316 |
10. | CATANIA | 311.402 |
11. | VERONA | 259.608 |
12. | VENEZIA | 259.150 |
13. | MESSINA | 229.565 |
14. | PADOVA | 212.395 |
15. | TRIESTE | 203.234 |
16. | BRESCIA | 199.579 |
17. | PARMA | 198.292 |
18. | TARANTO | 195.227 |
19. | PRATO | 194.913 |
20. | MODENA | 186.830 |
21. | REGGIO CALABRIA | 178.760 |
22. | REGGIO EMILIA | 172.124 |
23. | PERUGIA | 166.969 |
24. | RAVENNA | 158.058 |
25. | LIVORNO | 157.024 |
26. | CAGLIARI | 153.231 |
27. | RIMINI | 151.200 |
28. | FOGGIA | 149.904 |
29. | SALERNO | 132.702 |
30. | FERRARA | 132.195 |
31. | LATINA | 129.133 |
32. | SASSARI | 126.218 |
33. | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 125.058 |
34. | MONZA | 124.051 |
35. | BERGAMO | 121.781 |
36. | SIRACUSA | 120.405 |
37. | PESCARA | 119.800 |
38. | TRENTO | 118.902 |
39. | FORLÌ | 118.000 |
40. | VICENZA | 111.764 |
41. | TERNI | 110.530 |
42. | BOLZANO | 107.407 |
43. | PIACENZA | 104.315 |
44. | NOVARA | 103.985 |
45. | ANCONA | 100.282 |
46. | ANDRIA | 99.307 |
47. | AREZZO | 99.258 |
48. | UDINE | 99.051 |
49. | CESENA | 97.190 |
50. | PESARO | 96.832 |
51. | LECCE | 96.534 |
52. | BARLETTA | 94.316 |
53. | ALESSANDRIA | 93.634 |
54. | LA SPEZIA | 93.288 |
55. | PISA | 91.393 |
56. | PISTOIA | 90.677 |
57. | GUIDONA MONTECELLO | 90.457 |
58. | LUCCA | 90.055 |
59. | CATANZARO | 88.313 |
60. | COMO | 85.915 |
61. | BRINDISI | 85.881 |
62. | TREVISO | 85.760 |
63. | TORRE DEL GRECO | 83.987 |
64. | BUSTO ARSÍZIO | 83.909 |
65. | MARSALA | 82.456 |
66. | GROSSETO | 82.378 |
67. | SESTO SAN GIOVANNI | 81.841 |
68. | FIUMININO | 81.718 |
69. | VARESE | 80.645 |
70. | POZZUOLI | 80.074 |
71. | CORIGLIANO-ROSSANO | 77.096 |
72. | CINISELLO BALSAMO | 76.264 |
73. | CASORIA | 76.205 |
74. | ASTI | 75.528 |
75. | APRILIA | 74.961 |
76. | CASERTA | 74.450 |
77. | GELA | 74.075 |
78. | RAGUSA | 73.409 |
79. | PAVIA | 73.334 |
80. | CREMONA | 72.672 |
81. | CARPI | 72.627 |
82. | ALTAMURA | 70.563 |
83. | QUARTU SANT’ELENA | 70.352 |
84. | LAMEZIA TERME | 70.187 |
85. | IMOLA | 70.000 |
86. | L’AQUILA | 69.710 |
87. | MASSA | 68.514 |
88. | VITERBO | 67.384 |
89. | TRAPANI | 67.141 |
90. | POTENZA | 66.459 |
91. | COSENZA | 66.457 |
92. | CASTELLAMMARE DI STABIA | 65.300 |
93. | POMEZIA | 64.417 |
94. | AFRAGOLA | 64.354 |
95. | VITTORIA | 63.740 |
96. | VIGEVANO | 63.623 |
97. | CROTONE | 62.449 |
98. | CARRARA | 62.146 |
99. | VIAREGGIO | 61.989 |
100. | CALTANISSETTA | 61.331 |
Junte-se a nós no grupo Amamos Itália no Facebook